Механические характеристики основных видов пластмасс 012
Материалы | Характеристика |
Плотность, кг/м3 |
Предел прочности в |
Модуль Юнга E |
Модуль сдвига G |
-1/в.р. | ||
растяжение | сжатие | изгиб | ||||||
МПа | ||||||||
Стеклопласты | На основе ткани, нитей, ориентированных в двух взаимно перпендикулярных направлениях. |
1400...1850 1700...1900 |
260...400 300...500 |
100...300 - |
130...150 230...460 |
18000...22000 24000...35000 |
3500...4000 - |
0,22...0,25 0,25...0,28 |
Текстолиты | На основе хлопковых тканей. | 1300...1400 | 60...110 | 130...150 | 90...160 | 6000...10000 | 2500 | 0,25...0,30 |
Древесные пластики | На основе древесины. | 1200...1400 | 140...220 | 120...155 | 165...220 | 12000...34000 | 800...2500 | 0,25...0,30 |
Гетинакс | На основе бумаги, пропитанной фенолформальдегидной смолой. | 1300...1400 | 70...100 | - | 80...140 | 10000...18000 | 800...2500 | 0,20...0,30 |
Фибра | На основе спец. сортов бумаги. | 1100...1250 | 65...100 | 80...140 | 60...95 | 7000 | - | 0,20...0,30 |
Волокнит | Наполнители: хлопковые, очесы, азбоволокно, стекловолокно. | 1350...1900 | 30...130 | 110...130 | 40...100 | 5000...8500 | - | 0,25...0,30 |
Пресс-порошки термореактивные | Наполнители: древесный, кварцевая муку, слюда. | 1400...1900 | 35...60 | 150...180 | 50...80 | - | - | 0,30...0,40 |
Стекло органическое | На основе полимеров метакриловой кислоты. | 1180 | 71...92 | - | 99...153 | 2900...4100 | - | 0,10...0,16 |
Термопласты | Линейные полимеры. | 920...2100 | 12...80 | - | 12...100 | 150...700 | - | 0,15...0,20 |
Пенопласты | Неармированные. | 60...220 | 0,4...4,2 | 0,17...4,5 | 0,7...5,0 | 37...200 | 15...19 | - |
Фторопласт-4 | - | 2100...2300 | 14...25 | 20 | 11...14 | 470...850 | - | - |
Капрон |
Литье. Поликапролактам. |
1140 1140 |
35...70 60...80 |
60...80 70...80 |
45...70 90 |
1400...2000 700...1050 |
450...480 - |
- - |
Полиамид-68 | - | 1130 | 45...50 | 45...50 | 70...90 | 1200 | - | - |
Винипласт | - | 1380...1400 | 40...60 | 80...160 | 90 | 3000...4000 | - | - |
Полиэтилен НД | - | 1380...1400 | 25...35 | 28...40 | 30 | 550...880 | - | - |
Полистирол блочный | - | 1050...1070 | 35 | 100 | 95...100 | 1200...3200 | - | - |
Понравилась статья! Поддержи проект! Ставь ЛАЙК!