Реклама

Сортамент. Балки двутавровые (ГОСТ 8239-72) 003

двутавр сортамент

Обозначения:

h- высота двутавра;
b- ширина полки;
d- толщина стенки;
t- средняя толщина полки;
I- моменты инерции;
W- моменты сопротивления;
i- радиусы инерции;
S- статический момент полусечения.

Попробуй новый онлайн расчет сплошных сечений.


профиля
Масса
1 м, кг
Размеры, мм Площадь
сечения
A ,см 2
Справочные величины для осей
h b d t y-y z-z
I_y ,
см 4
W_y ,
см 3
i_y ,
см
S_y ,
см 3
I_z ,
см 4
W_z ,
см 3
i_z ,
см
10   9,46 100 55 4,5 7,2 12,0 198 39,7 4,06 23,0 17,9 6,49 1,22
12   11,5   120 64 4,8 7,3 14,7 350 58,4 4,88 33,7 27,9 8,72 1,38
14   13,7   140 73 4,9 7,5 17,4 572 81,7 5,73 46,8 41,9 11,5   1,55
16   15,0   160 81 5,0 7,8 20,2 873 109   6,57 62,3 58,6 14,5   1,70
18   18,4   180 90 5,1 8,1 23,4 1290 143   7,42 81,4 82,6 18,4   1,88
18a 19,9   180 100 5,1 8,3 25,4 1430 159   7,51 89,8 114   22,8   2,12
20   21,0   200 100 5,2 8,4 26,8 1840 184   8,28 104   115   23,1   2,07
20a 22,7   200 110 5,2 8,6 28,9 2030 203   8,37 114   155   28,2   2,32
22   24,0   220 110 5,4 8,7 30,6 2550 232   9,13 131   157   28,6   2,27
22a 25,8   220 120 5,4 8,9 32,8 2790 254   9,22 143   206   34,3   2,50
24   27,3   240 115 5,6 9,5 34,8 3460 289   9,97 163   198   34,5   2,37
24a 29,4   240 125 5,6 9,8 37,5 3800 317   10,1   178   260   41,6   2,63
27   31,5   270 125 6,0 9,8 40,2 5010 371   11,2   210   260   41,5   2,54
27a 33,9   270 135 6,0 10,2 43,2 5500 407   11,3   229   337   50,0   2,80
30   36,5   300 135 6,5 10,2 46,5 7080 472   12,3   268   337   49,9   2,69
30a 39,2   300 145 6,5 10,7 49,9 7780 518   12,5   292   436   60,1   2,95
33   42,2   330 140 7,0 11,2 53,8 9840 597   13,5   339   419   59,9   2,76
36   48,6   360 145 7,5 12,3 61,9 13380 743   14,7   423   516   71,1   2,89
40   57,0   400 155 8,3 13,0 72,6 19062 953   16,2   545   667   86,1   3,03
45   66,5   450 160 9,0 14,2 84,7 27696 1231   18,1   708   808   101,0   3,00
50   78,5   500 170 10,0 15,2 100,0 39727 1589   19,9   919   1043   123,0   3,23
55   96,2   550 180 11,0 16,5 118,0 55962 2035   21,8   1181   1356   151,0   3,39
60   108,0   600 190 12,0 17,8 138,0 75806 2560   23,6   1491   1725   182,0   3,54
Понравилась статья! Поддержи проект! Ставь ЛАЙК!